儀器級(jí)別 | 0.01級(jí) | ||
測(cè)量參數(shù) | pH值、mV(ORP)、溫度值 | ||
測(cè)量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH, 顯示范圍(-2.00~18.00)pH | |
mV | (-1999~1999)mV | ||
溫度 | (0.0~99.9)℃ | ||
分辨率 | pH | 0.01pH | |
mV | 1mV | ||
溫度 | 0.1℃ | ||
基本誤差 | pH | ±0.01pH±1個(gè)字 | |
mV | ±0.1%(FS) | ||
溫度 | ±0.3℃±1個(gè)字 | ||
穩(wěn)定性 | (0.01pH±1個(gè)字)/3h | ||
儀器能 | 溫度 補(bǔ)償 | 自動(dòng)/ 手動(dòng)(0.0~99.9)℃ | |
標(biāo)定 | 二點(diǎn)標(biāo)定 | ||
緩沖液識(shí)別 | 自動(dòng)識(shí)別3種標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液4.00pH、6.86pH、9.18pH | ||
顯示 | LCD段碼 | ||
電源 | AC (220±22)V,(50±l )Hz | ||
機(jī)箱外型編號(hào) | WXS-A008-1 | ||
尺寸(mm),重量(kg) | 300×220×90,1.3 |
上一篇 : 手持電阻真空計(jì)安操作說明和基本操作
下一篇 : 便攜式堿度測(cè)定儀產(chǎn)品介紹: