品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,農業,電子,電氣 |
便攜式pH/溶解氧測量儀/便攜式pH/溶解氧檢測儀 型號:MHY-17564
便攜式pH/溶解氧測量儀產品特點:
? 多參數儀表,配置 pH電極,電導電極和溶氧電極,儀器自動識別電極。 |
? 可設置純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式,對pH值進行溫度補償,特別適合電力、石化等行業使用。 |
? 新型溶解氧電極內置溫度傳感器和鹽度傳感器,溶解氧測量模式具有自動溫度補償、自動鹽度補償和手動氣壓補償的功能,測量更準確。 |
? 極譜型溶解氧電極,配以電極校準套,電極極化只需3~5 min;電極配置3個組合式隔膜帽,更換透氧膜非常方便。 |
技術參數:
技術參數 | ||
pH | 測量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.01/0.1 pH | |
基本誤差 | ±0.01 pH ±1個字 | |
輸入電流 | ≤1×10-12 A | |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
穩定性 | ±0.01 pH/3h ±1個字 | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動或手動) | |
mV | 測量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | - 200 mV ~ 0 ~ 200 mV:0.1 mV ;其余:1mV | |
準確度 | ±0.1% FS ±1個字 | |
溶解氧 | 測量范圍 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm)? (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.01/0.1 mg/L(ppm)? 0.1/1 % | |
示值誤差 | ±0.30 mg/L? | |
響應時間 | ≤30 s(25℃, 90%響應) | |
零值偏差 | ≤ 0.10 mg/L | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 45)℃(自動) | |
鹽度補償范圍 | (0 ~ 45)ppt(自動) | |
氣壓補償范圍 | (60.0~ 199.9)kPa(手動) | |
電極類型 | 極譜型 | |
溫度 | 測量范圍 | 0~100℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
基本誤差 | ±0.5℃±1個字 | |
其他技術參數 | 數據儲存 | 1000組 |
儲存內容 | 編號、日期、時間、測量值、測量單位和溫度值。 | |
電源 | AA電池3節(1.5V×3);DC5V(USB接口) | |
尺寸和重量 | (88×170×33 )mm / 313g;手提箱:(480×360×95)mm/3.2kg |
上一篇 : MHY-16615溫試驗電爐
下一篇 : MHY-17566泵吸式乙醇檢測儀