更新時間:2023-12-22
訪問量:730
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京美華儀科技有限公司
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),電子,汽車,電氣 |
便攜式數(shù)字渦流電導率儀/渦流電導儀 型號:MHY-17748
便攜式數(shù)字渦流電導率儀可以用于非鐵磁性金屬的電導率、分級和分類等檢查。廣泛適用于冶金、機械、電力電工、航空、航天、核工業(yè)等工業(yè)部門。
典型應(yīng)用:非鐵磁性材料電導率、電阻率測量
確定熱處理的程度
檢查熱損傷,材料疲勞和裂紋
確定金屬純度
監(jiān)控金屬均勻性
金屬分類
監(jiān)控強度和硬度
檢測粉末冶金零件的密度
技術(shù)參數(shù):
工作頻率 | 60 KHz正弦波 |
電導率測量范圍 | 0.51 %IACS到112 %IACS 或 0.3 MS/m到65 MS/m或電阻率0.01538 Ω•mm2/m到3.33333Ω•mm2/m |
分辨率 | 0.01 %IACS或0.01MS/m或0.00001Ω•mm2/m |
測量精度 | 測量讀數(shù)的±0.5%(20℃) |
提離效應(yīng) | 探頭補償0.1 mm |
自動補償功能 | 電導率測量結(jié)果自動矯正為20℃數(shù)值虛擬溫度補償模式 |
正常工作環(huán)境 | 溫度0℃~+50℃,相對濕度0~95% |
測量項目及顯示 | 20℃時的標準電導率值 |
供電 | 高性能鋰離子電池 |
探頭 | 直徑φ14 mm探頭一支 |
校準標塊 | 2塊,分別為2中值約5.8MS/m、高值約58MS/m |
讀數(shù)存儲器 | 可保存16000組測量數(shù)據(jù)文件,幾萬條參數(shù)值 |
PC機通訊方式 | RS232串口,可連接計算機生成完整報告及打印 |
語言選擇 | 簡體中文、繁體中文、英文 |
主機重量 | 0.3KG(含電池) |
主機尺寸 | 170 mm×88 mm×50 mm |
儀器外殼 | 抗沖擊工程塑料外殼 |
上一篇 : MHY-17749便攜式濁度計
下一篇 : MHY-16556數(shù)顯能試驗儀