品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,生物產業,農業,電子,電氣 | 電網頻率 | 40Hz~70Hz |
微電腦交流電量測試儀 型號:MHY-30646
微電腦交流電量測試儀產品簡介
? 儀表采用 32 位雙 CPU 測量芯片,速 16 位 A/D 采樣器,可在線快速測量數
據;
? 儀表選用觸摸式 TFT 液晶屏,智能化圖表操作,顯示各種電參數;
? 測量多種用電設備的常規電參數及電動機運行的多項參數(
2006 新標);
? 儀表外接微型便攜式熱敏打印機,中文顯示及打印各種測試報告;
? 儀表記錄、顯示、存儲測試數據;
? 儀表無需外接何裝置即可直接測量 1300V(線電壓或 750V 相電壓)500A
用電設備;
? 計算電動機經濟運行 9 項數據;
? 計算電動機作特性 7 項參數,無率補償量計算;
? 儀器存儲 7000 種電動機參數,可直接查詢到被測電機性能標;
? 配備上位機通訊軟件可根據客戶要求做出測試報告;
? 在測量電參數時,所有測試項目可隨時查看
規格 | 術參數 | |||||
環境溫度 | -10℃~40℃ | |||||
相對濕度 | <80% | |||||
相電壓 | 范圍 | 1.0V~1000V | ||||
小分辨率 | 0.1V | |||||
誤差 | ± (0.5%+5dgt) | |||||
線電壓 | 范圍 | 1.0V~2000V | ||||
小分辨率 | 0.1V | |||||
誤差 | ± (0.5%+5dgt) | |||||
電流 | 范圍 | 10mA~10000A | ||||
小分辨率 | 1mA | |||||
誤差 | ± (0.5%+5dgt) | |||||
電流鉗 | S-008 電流鉗 | 10mA~10.0A | ||||
S-070 電流鉗 | 0.10A~100A | |||||
S-105 電流鉗 | 1.0A~200A | |||||
S-300f 柔性線圈電流傳感器 (帶積分器) | 5A~100A、50A~1000A、500A~10000A | |||||
電網頻率 | 40Hz~70Hz | |||||
相移 | 測有率有電能 | Cosφ:0.2~1.0 | ||||
測無率無電能 | Sinφ:0.2~1.0 | |||||
諧波 | 0~50 次 | |||||
有率 | 范圍 | 0.000W~9999.9kW | ||||
小分辨率 | 0.001W | |||||
誤差 | ± (1%+3dgt) Cosφ≥0.8 ± (1.5%+10dgt) 0.2≤Cosφ<0.8 | |||||
無率電感性 &電容性 | 范圍 | 0.000VAR~9999.9kVAR | ||||
小分辨率 | 0.001VAR | |||||
誤差 | ± (1%+3dgt) Sinφ≥0.5 ± (1 5%+10dgt) 0 2≤Sinφ<0 5 | |||||
視在率 | 范圍 | -1.000~1.000 | ||||
小分辨率 | 0.001VA | |||||
誤差 | ± (1%+3dgt) | |||||
率因數 | 范圍 | -1.000~1.000 | ||||
小分辨率 | 0.001 | |||||
誤差 | ± (1.5%+10dgt) | |||||
具備數據實時上傳到PC 端分析軟件的能 | ||||||
PC 端軟件具備實時連接測試儀的能力,并能夠對電壓、電流等數據行分析、顯示等 能 |
上一篇 : MHY-20257建材燃燒熱值試驗儀.
下一篇 : MHY-20255不解體磁力探傷儀/