品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,農業,地礦,交通,電氣 |
多功能風速儀 型號:MHY-30823
多功能風速儀廣泛應用于鍋爐、制冷、暖通、通風管道、環境監測、 航海測量中的數據采集,以及天氣預報、野外作業和 消防部門的數據采集。
MHY-30823可測量風速、風溫、浪高、風級和風量等。
* MHY1236C不僅可以測量以上參數,還可測量風向。
* 帶存儲功能,可存儲 24組數據。
* 具有最大值鎖存,多種單位轉換,自動關機等功能。
* 采用 USB 線、藍牙數據輸出,與 PC 進行通訊。
型號 | MHY-30823 | MHY1236C | ||
顯示器 | 13mm 4位液晶 | |||
測量單位 | 速度 | 米/秒, 千米/時, 呎/分, 節 | ||
流量 | CMM (米3/分), CFM (呎3/分) | |||
風級 | 蒲福氏風級 | |||
浪高 | 米 | |||
風向 | —— | ° 以正北為基準 | ||
溫度 | °C ,°F | |||
數據保持 | 最大值 | |||
記憶 | 24組 | |||
采樣速率 | 約1秒 | |||
傳感器 | 風速 | 低摩擦軸承葉輪 | 3杯傳感器 | |
風向 | —— | 低摩擦方向指針 | ||
溫度 | 熱敏電阻 | |||
自動關機 | 0~9 分鐘之間任意設定 | |||
操作環境 | 溫度 | 0~50°C (32~122°F) | ||
濕度 | <80 %RH | |||
電源 | 4 節 7 號電池 | |||
尺寸 | 主機 | 156x67x28mm ( 6.1x2.6x1.1inch) | ||
傳感器 | 葉輪:直徑 72mm | 3杯: 65x65x115mm | ||
—— | 方向:86x69x115mm | |||
重量(含電池) | 260g | 375g |
上一篇 : MHY-30824實用型磁導率儀
下一篇 : MHY--18290在線多參數水質分析儀