品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,建材,電氣 |
臺式液體色度儀 鉑鈷指數、加德納、賽波特色度計 型號:MHY-30913
重復性* ΔE*ab≤0.01
臺間差 ΔE*ab < 0.2
加熱功能:有
加熱溫度范圍:從環境溫度到90
鉑鈷指數、加德納、賽波特色度計特點;
儀器測量波長范圍360-780nm,高于人眼光譜范圍,擴展了測量了范圍。
產品適用于液態化學品、涂料、藥品、化妝品、石油、工業油等領域
一、技術參數
測量條件 | d/0(散射光源,0度觀測角)ASTM D1209、ASTM D5386、ASTM D6045、ASTM D6166、ASTM D1502 | |
單機操作 | 支持 | |
積分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層 | |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) | |
感應器 | 雙光路傳感陣列傳感器 | |
波長范圍 | 360-780nm | |
波長間隔 | 10nm | |
半帶寬 | 5nm | |
測定范圍 | 0~200% | |
分辨率 | 0.0001 | |
觀察者角度 | 2°/10° | |
觀測光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V4 | |
顯示 | ||
測量時間 | ≤1.5秒 | |
測量光程 | ||
顏色空間 | CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,透射率, Hunter Lab Munsell,MI,CMYK | |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*02 | |
重復性* | 透過率:標準偏差≤0.08% | 透過率:標準偏差≤0.08% |
臺間差 | ΔE*ab < 0.25 | ΔE*ab < 0.2 |
加熱功能 | / | 有 |
加熱溫度范圍 | / | 從環境溫度至90℃ |
審計追蹤 | 有(按FDA和CFDA要求) | |
特殊功能 | 智能零點校準 | |
屏幕尺寸 | 7寸電容觸摸屏 | |
存儲數據 | 10萬條數據以上 | |
軟件支持 | ColorExpert,Color QC2 |
上一篇 : MHY-30914智能水泥凈漿維卡儀 水泥凝結時間測定儀
下一篇 : MHY-30912數字式屈曲強度測試儀